Таблица характеристик бензиновых двигателей Шкода Кодиак
| Варианты двигателей Шкода Кодиак | 1.4 TSI | 1.4 TSI ACT 4×4 | 1.4 TSI ACT DSG | 1.4 TSI 4×4 DSG | 2.0 TSI 4×4 DSG |
| Объем (см3) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 |
| Цилиндры / клапаны | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Мощность (л.с.) | 125 | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Крутящий момент (Нм/мин) | 200 / 1400-4000 | 250 / 1500-3500 | 250 / 1500-3500 | 250 / 1500-3500 | 320 / 1400-3940 |
| Коробка передач | МКПП-6 | МКПП-6 | DSG-6 | DSG-6 | DSG-7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 (189*) | 197 | 198 (197*) | 194 (193*) | 206 (205*) |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 10.7 (10.9*) | 9.8 (9.9*) | 9.4 (9.4*) | 9.7 (9.9*) | 7.8 (8.0*) |
| Расход топлива (л/100 км) | 6.0 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 7.3 |
| Снаряженная масса (кг) | 1527 (1570*) | 1615 (1653*) | 1551 (1594*) | 1625 (1662*) | 1707 (1744*) |
| Максимальный вес (кг)* | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 (2000) |

Таблица характеристик дизельных двигателей Шкода Кодиак
| Двигатель | 2.0 TDI DSG | 2.0 TDI 4×4 | 2.0 TDI DSG 4×4 | 2.0 TDI DSG 4×4 |
| Объем (см3) | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Цилиндры / клапаны | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 190 |
| Крутящий момент (Нм/мин) | 340 / 1750-3000 | 340 / 1750-3000 | 340 / 1750-3000 | 400 / 1750-3250 |
| Коробка передач | DSG-6 | МКПП-6 | DSG-7 | DSG-7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 199 (198*) | 196 (195*) | 194 (192*) | 210 (209*) |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.9 (9.8*) | 9.6 (9.8*) | 10.0 (10.2*) | 8.6 (8.8*) |
| Расход топлива (л/100 км) | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| Снаряженная масса (кг) | 1677 (1714*) | 1714 (1751*) | 1752 (1789*) | 1761 (1798*) |
| Максимальный вес (кг)* | 2000 | 2000 (-) | 2500 (2000*) | 2500 (2000*) |

В таблице можно сравнить потребление топлива KodiaQ с расходом топлива некоторых конкурентов*:
| Модель | Расход топлива в смешанном ритме (литров на 100 км пути) | |
| Бензиновые двигатели | Дизельные двигатели | |
| Volkswagen Tiguan | 6,5 – 9,9 | 7,1 |
| Volkswagen Touareg | 10,9 – 11,4 | 7,4 – 9,1 |
| Hyundai Santa Fe | 9,5 – 9,9 | 7,8 |
| Hyundai Tucson | 6,7 – 8,4 | 6,5 |
| Kia Sorento | 8,6 – 8,8 | 5,9 — 6,7 |
| Nissan X-Trail | 7,1 – 8,3 | — |
| Ford Kuga | 6,8 – 8,1 | — |
| Mazda CX-5 | 5,9 – 7,3 | — |
*Данные с официальных сайтов производителей. Информация предоставлена по двигателям, с которыми модели поставляются на российский рынок.
